MIXEUR JS
| Paramètres techniques du mélangeur à double arbre horizontal | |||
| Taper | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Volume d'entrée (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Volume de sortie (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Productivité (m³/h) | ≥25 | ≥37,5 | ≥50 |
| Agrégat maximal Diamètre (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Puissance du moteur de mélange (KW) | 18,5 | 30 | 37 |
| Puissance du moteur de levage (KW) | 5.5 | 7,5 | 11 |
| Levage de trémie Vitesse (m/min) | 18 | 18 | 21,9 |
| Dimension | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Poids | 4300 | 5500 | 8750 |

Écrivez votre message ici et envoyez-le nous




